Портальный фрезерный станок с подвижной балкой серии YC-X
Индивидуальный производитель экономичных портальных обрабатывающих центров с ЧПУ с фиксированной балкой, портальных фрезерных станков, портальных шлифовальных станков с направляющими рельсами и портальных плоскошлифовальных станков
ключевое слово:
Фиксированная балка CNC портальный фрезерный станок | портальный направляющий рельс шлифовальный станок
Введение продукта
Индивидуальный производитель экономичных портальных обрабатывающих центров с ЧПУ с фиксированной балкой, портальных фрезерных станков, портальных шлифовальных станков с направляющими рельсами и портальных плоскошлифовальных станков
проект | подразделен | X4020 | X6020 | X4025 | X6025 |
Рабочее место. | |||||
* длинный * | mm | 4000*1600 | 6000*1600 | 4000*2000 | 6000*2000 |
Максимальная нагрузка на рабочее место | Kg | 11000 | 13000 | 15000 | 18000 |
Спецификации для прохода | mm | 22 | 22 | 28 | 28 |
Область обработки | |||||
Ширина ворот дракона | mm | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 |
Высота ворот дракона | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
Ход рабочего стола | mm | 4200 | 6200 | 4200 | 6200 |
Ход подъёма балки | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
Фрезерные горизонтальные маршруты | mm | 1700 | 1700 | 2600 | 2600 |
Вертикальный курс фрезеров | mm | 350 | 350 | 500 | 500 |
Фрезерные горизонтальные маршруты | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Вертикальная фрезерная линия | mm | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
Распределение фрезеров | |||||
Фрезер. | V8(11KW) (скорость вращения 82-505r/ мин на шестой передаче) | TX500 (15KW) (скорость вращения 62-660r/ мин на 9 - й передаче) | |||
Боковая фреза | V7(7.5KW) (скорость вращения на 6 скоростях 100-685r/ мин) | ||||
Скорость движения | |||||
Продольный стол | mm/min | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 |
Фрезеры стоят поперек | mm/min | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 |
Фрезерная вертикаль | mm/min | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 |
друг | |||||
Размер формы (длина * ширина * высота) | mm | 10500*3600*3300 | 15000 *3600 *3300 | 10500*4000*3800 | 15000 *4000 *3800 |
Выбор аксессуаров (альтернативная стоимость) | |||||
Цифровой индикация | Триаксиальный акт | ||||
Цифровое управление экономической модели | (экономичный числовой индекс с фрезерами и трехосными шариковыми рычагами) | ||||
CNC | Серия KND /GSK/тайваньская новая династия/тайваньская драгоценная валюта |
Продукция постоянно улучшается, и выборочные графические параметры являются только для сравнения, в соответствии с техническими параметрами контракта.
проект | подразделен | X8025 | X4030 | X6030 | X8030 |
Рабочее место. | |||||
* длинный * | mm | 8000*2000 | 4000*2500 | 6000*2500 | 8000*2500 |
Максимальная нагрузка на рабочее место | Kg | 22000 | 16000 | 20000 | 25000 |
Спецификации для прохода | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
Область обработки | |||||
Ширина ворот дракона | mm | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 |
Высота ворот дракона | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Ход рабочего стола | mm | 8200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Ход подъёма балки | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Фрезерные горизонтальные маршруты | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Вертикальный курс фрезеров | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Фрезерные горизонтальные маршруты | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Вертикальная фрезерная линия | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Распределение фрезеров | |||||
Фрезер. | TX500(15KW) (скорость вращения 62-660r/ мин на 9 - й передаче) | ||||
Боковая фреза | V8(11KW) (скорость вращения 82-505r/ мин на шестой передаче) | ||||
Скорость движения | |||||
Продольный стол | mm/min | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 |
Фрезеры стоят поперек | mm/min | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 |
Фрезерная вертикаль | mm/min | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 |
друг | |||||
Размер формы (длина * ширина * высота) | mm | 19000*4000*3800 | 10500*4500*3800 | 15000*4500*3800 | 19000*4500*3800 |
Выбор аксессуаров (альтернативная стоимость) | |||||
Цифровой индикация | Триаксиальный акт | ||||
Цифровое управление экономической модели | (экономичный числовой индекс с фрезерами и трехосными шариковыми рычагами) | ||||
CNC | Серия KND /GSK/тайваньская новая династия/тайваньская драгоценная валюта |
Продукция постоянно улучшается, и выборочные графические параметры являются только для сравнения, в соответствии с техническими параметрами контракта.
проект | подразделен | X6035 | X8035 | X10035 | X12035 |
Рабочее место. | |||||
* длинный * | mm | 6000*3000 | 8000*3000 | 10000*3000 | 12000*3000 |
Максимальная нагрузка на рабочее место | Kg | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 |
Спецификации для прохода | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
Область обработки | |||||
Ширина ворот дракона | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Высота ворот дракона | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Ход рабочего стола | mm | 6200 | 8200 | 10200 | 12200 |
Ход подъёма балки | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Фрезерные горизонтальные маршруты | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Вертикальный курс фрезеров | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Фрезерные горизонтальные маршруты | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Вертикальная фрезерная линия | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Распределение фрезеров | |||||
Фрезер. | TX500(15KW) (скорость вращения 62-660r/ мин на 9 - й передаче) | ||||
Боковая фреза | V7(7.5KW) (скорость вращения на 6 скоростях 100-685r/ мин) | ||||
Скорость движения | |||||
Продольный стол | mm/min | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 |
Фрезеры стоят поперек | mm/min | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 |
Фрезерная вертикаль | mm/min | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 |
друг | |||||
Размер формы (длина * ширина * высота) | mm | 15000*5200*3800 | 19000*5200*3800 | 24000*5200*3800 | 28000*5200*3800 |
Выбор аксессуаров (альтернативная стоимость) | |||||
Цифровой индикация | Триаксиальный акт | ||||
Цифровое управление экономической модели | (экономичный числовой индекс с фрезерами и трехосными шариковыми рычагами) | ||||
CNC | Серия KND /GSK/тайваньская новая династия/тайваньская драгоценная валюта |
Продукция постоянно улучшается, и выборочные графические параметры являются только для сравнения, в соответствии с техническими параметрами контракта.
Сопутствующие товары
Форма намерения о сотрудничестве
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, обратите внимание на вашу электронную почту.