XH-V5 правофрезерный тип
Индивидуальный производитель экономичных портальных обрабатывающих центров с ЧПУ с фиксированной балкой, портальных фрезерных станков, портальных шлифовальных станков с направляющими рельсами и портальных плоскошлифовальных станков
ключевое слово:
Фиксированная балка CNC портальный фрезерный станок | портальный направляющий рельс шлифовальный станок
Категория:
Введение продукта
Индивидуальный производитель экономичных портальных обрабатывающих центров с ЧПУ с фиксированной балкой, портальных фрезерных станков, портальных шлифовальных станков с направляющими рельсами и портальных плоскошлифовальных станков
проект | XH-V5 | XH-V7 | XH-NCV8 | XH-U12 | XH-TX500 | XH-T10 | XH-VTX700 |
Двигатель шпинделя | 5.5Kw,7.5HP | 7.5Kw/11Kw,10HP | 7.5Kw/11Kw,10HP | 11Kw,15HP | 11Kw/15Kw,15HP | 7.5Kw/11Kw,10HP | 11Kw/15Kw,15HP |
Размер отверстия шпинделя | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 |
Внешний диаметр конца шпинделя | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm |
Ступени скорости шпинделя | 6section | 6section | 6section | 8section | 9section | 6section | 9section |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 110-690 | 110-685 | 80-505 | 66-660 | 62-660 | 72-508 | 62-660 |
Максимальный диаметр фрезы | 150mm | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | 200mm | 250mm |
Расстояние перемещения вверх и вниз | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 500mm | 500mm | 700mm |
Вращение маховика (вверх и вниз) | 4mm/tevКаждая сетка0.02mm | 2mm/revКаждая сетка0.01mm | 4mm/rev Каждая сетка0.02mm | 2mm/evКаждая сетка0.01mm | 2mm/ev Каждая сетка0.01mm | 0.5mm/erКаждая сетка0.01mm | 0.5mm/evКаждая сетка0.01mm |
масса | 275Kg | 385Kg | 420Kg | 480Kg | 600Kg | 750Kg | 900Kg |
Сопутствующие товары
Форма намерения о сотрудничестве
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, обратите внимание на вашу электронную почту.