Простой торцефрезерный станок с ЧПУ
Индивидуальный производитель экономичных портальных обрабатывающих центров с ЧПУ с фиксированной балкой, портальных фрезерных станков, портальных шлифовальных станков с направляющими рельсами и портальных плоскошлифовальных станков
ключевое слово:
Фиксированная балка CNC портальный фрезерный станок | портальный направляющий рельс шлифовальный станок
Категория:
Введение продукта
Индивидуальный производитель экономичных портальных обрабатывающих центров с ЧПУ с фиксированной балкой, портальных фрезерных станков, портальных шлифовальных станков с направляющими рельсами и портальных плоскошлифовальных станков
модел | подразделен | X1006 | X1008 | X1010 | X1012 |
Рабочее место. | |||||
* длинный * | mm | 1500*800 | 2000*800 | 2500*800 | 3000*800 |
Максимальная нагрузка на рабочее место | Kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Спецификации для прохода | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
Область обработки | |||||
Высота обработки | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Длина обработки | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ход рабочего стола | mm | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 |
Вертикальная фрезерная линия | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Фрезерные горизонтальные маршруты | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Боковая фреза | V8(11KW)(скорость вращения 82-505 r/ мин на шестой передаче) | ||||
Скорость движения | |||||
Продольный стол | mm/min | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 |
Фрезеры стоят поперек | mm/min | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 |
Фрезерная вертикаль | mm/min | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 |
Внешний размер | mm | 4800*1900*2600 | 6000*1900*2600 | 7000*1900*2600 | 8000*1900*2600 |
Выбор аксессуаров (альтернативная стоимость) | |||||
Цифровой индикация | Триаксиальный акт | ||||
Цифровое управление экономической модели | (индикатор цифрового типа с одной стальной головкой и тремя осями с шарикообразным рычагом) | ||||
CNC | Серия KND /GSK/тайваньская новая династия/тайваньская драгоценная валюта |
Сопутствующие товары
Форма намерения о сотрудничестве
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, обратите внимание на вашу электронную почту.